Беларусбанк Оп178
Эмитент | Акционерный Сберегательный банк "Беларусбанк" (ОАО "АСБ Беларусбанк") |
Тикер | Беларусбанк Оп178 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002B0402 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 12.7522 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.12.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
10.5 %
купон 10.5 % |
Дата регистрации | 28.08.2014 |
Номер регистрации | 5-200-02-2258 |
Номер выпуска | 178 |
Количество в выпуске | 127522 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 4504 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 29 |
Дата погашения текущего купона | 10.05.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2014 |
Номер текущего купона | 116 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 10.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 13.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2024 10:56:48 | BYN | 264700 | 2647 | 100 | 0 | Форвардные сделки | |
10.04.2024 11:53:04 | BYN | 304000 | 3040 | 100 | 0 | Форвардные сделки | |
10.04.2020 | BYN | 98900 | 989 | 100 | 9.8700 | 0 | Форвардные сделки |
10.01.2020 | BYN | 248400 | 2484 | 100 | 10.1200 | 0 | Форвардные сделки |
13.05.2019 | BYN | 10363000 | 103630 | 100 | 11.7500 | 554 | РЕПО |
13.05.2019 | BYN | 21033781.1 | 207260 | 101.49 | 10.6650 | 0 | Форвардные сделки |
10.04.2019 | BYN | 303300 | 3033 | 100 | 11.1200 | 0 | Форвардные сделки |
27.03.2019 | BYN | 10415851.3 | 103630 | 100.51 | 10.9400 | Непрерывный 2-й аукцион | |
04.02.2019 | BYN | 2040427.5 | 20715 | 98.5 | 9.5000 | 58 | РЕПО |
10.01.2019 | BYN | 87800 | 878 | 100 | 11.1200 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
10.12.2024 | 100.86 BYN | 0.86 BYN |
10.11.2024 | 100.89 BYN | 0.89 BYN |
10.10.2024 | 100.86 BYN | 0.86 BYN |
10.06.2024 | 100.89 BYN | 0.89 BYN |
10.05.2024 | 100.86 BYN | 0.86 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Беларусбанк Оп188 | 5% | 1000 USD | 50 USD | 20.12.2024 |
Беларусбанк Оп189 | 5% | 1000 EUR | 50 EUR | 20.12.2024 |
Беларусбанк Оп226 | - | 1000 USD | 0 USD | 25.08.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220089, г. Минск, пр. Дзержинского, дом 18