Альфа-Банк Оп21
Эмитент | Альфа-Банк ЗАО |
Тикер | Альфа-Банк Оп21 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B6062 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 7 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 09.01.2024 |
Дата регистрации | 19.01.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-2869 |
Номер выпуска | 21 |
Количество в выпуске | 7000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2542 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 02.10.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 23.01.2017 |
Номер текущего купона | 27 |
Дата начала текущего купонного периода | 04.07.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 02.10.2023 |
Вид обеспечения выпуска | без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 04.07.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 17.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12.2019 | USD | 1375223.67 | 1377 | 998.71 | Внебиржевой рынок | ||
12.12.2019 | USD | 2100820.32 | 2088 | 1006.14 | Внебиржевой рынок | ||
29.08.2019 | USD | 56854.65 | 57 | 997.45 | Внебиржевой рынок | ||
13.06.2019 | USD | 4200399.13 | 4163 | 1008.98 | 10.7070 | Внебиржевой рынок | |
12.06.2019 | USD | 300000 | 300 | 1000 | -9.9427 | Внебиржевой рынок | |
04.04.2019 | USD | 2000134.64 | 1973 | 2170.85 | 4.9640 | Внебиржевой рынок | |
15.03.2019 | USD | 399513.01 | 397 | 2148.41 | -11.8431 | Внебиржевой рынок | |
12.02.2019 | USD | 300000 | 300 | 2166.4 | 0.9829 | Внебиржевой рынок | |
23.01.2019 | USD | 301686 | 300 | 2162.69 | 11.2552 | Внебиржевой рынок | |
09.01.2019 | USD | 100010 | 100 | 2172.92 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Альфа-Банк Оп27 | - | 100000 RUB | 0 RUB | 25.11.2027 |
Альфа-Банк Оп28 | - | 5000 BYN | 0 BYN | 25.04.2024 |
Альфа-Банк Оп30 | - | 1000 USD | 0 USD | 01.11.2030 |