Банк развития Республики Беларусь Оп33
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп33 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B8910 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 17.6323 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 24.04.2025 |
Дата регистрации | 21.11.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3173 |
Номер выпуска | 33 |
Количество в выпуске | 176323 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2711 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 17.07.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 21.11.2017 |
Номер текущего купона | 27 |
Дата начала текущего купонного периода | 18.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 17.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Дата начала действия проц.ставки | 18.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 40.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2020 | BYN | 1527000 | 15270 | 100 | 8.7555 | Внебиржевой рынок | |
17.01.2020 | BYN | 535200 | 5352 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
10.01.2020 | BYN | 1000000 | 10000 | 100 | 102.4505 | Внебиржевой рынок | |
10.12.2019 | BYN | 1258147.98 | 12674 | 99.27 | 28.4769 | Внебиржевой рынок | |
22.11.2019 | BYN | 527000 | 5270 | 100 | 15.8668 | Внебиржевой рынок | |
17.10.2019 | BYN | 583100 | 5831 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
04.10.2019 | BYN | 1027972.05 | 10185 | 100.93 | 41.0858 | Внебиржевой рынок | |
04.09.2019 | BYN | 1018500 | 10185 | 100 | 20.4444 | Внебиржевой рынок | |
03.09.2019 | BYN | 400000 | 4000 | 100 | 20.4444 | Внебиржевой рынок | |
27.08.2019 | BYN | 2000000 | 20000 | 100 | 16.4286 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
17.01.2025 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
17.10.2024 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп37 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 31.10.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |