Банк развития Республики Беларусь Оп33
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп33 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642B8910 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 17.6323 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 24.04.2025 |
Дата регистрации | 21.11.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-3173 |
Номер выпуска | 33 |
Количество в выпуске | 176323 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2711 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 17.07.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 21.11.2017 |
Номер текущего купона | 27 |
Дата начала текущего купонного периода | 18.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 17.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Дата начала действия проц.ставки | 18.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 21—30 из 40.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2019 | BYN | 557300 | 5573 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
03.06.2019 | BYN | 49850 | 500 | 99.7 | 21.7568 | Внебиржевой рынок | |
02.04.2019 | BYN | 1023938.37 | 10101 | 101.37 | 24.6590 | Внебиржевой рынок | |
14.03.2019 | BYN | 999999 | 10101 | 99 | 35.4938 | Внебиржевой рынок | |
13.03.2019 | BYN | 101569.52 | 1016 | 99.97 | 24.6277 | Внебиржевой рынок | |
22.02.2019 | BYN | 1009896.94 | 10102 | 99.97 | 16.5677 | Внебиржевой рынок | |
19.02.2019 | BYN | 98870 | 1000 | 98.87 | 22.8871 | Внебиржевой рынок | |
11.02.2019 | BYN | 201174 | 2016 | 99.79 | 14.4349 | Внебиржевой рынок | |
22.01.2019 | BYN | 2000097 | 20203 | 99 | 14.6075 | Внебиржевой рынок | |
17.01.2019 | BYN | 539800 | 5398 | 100 | 0.0000 | 0 | Форвардные сделки |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
17.01.2025 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
17.10.2024 | 102.39 BYN | 2.39 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп37 | 4.5% | 1000 USD | 45 USD | 31.10.2025 |
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |