Банк развития Республики Беларусь Оп37
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп37 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C2425 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 19 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.10.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.5 %
купон 4.5 % |
Дата регистрации | 24.10.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3517 |
Номер выпуска | 37 |
Количество в выпуске | 19000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2566 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 20.08.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 22.10.2018 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 11—20 из 21.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.05.2019 | USD | 1002106.89 | 999 | 1003.11 | 11.1486 | Внебиржевой рынок | |
14.05.2019 | USD | 100098 | 100 | 1000.98 | 18.4898 | Внебиржевой рынок | |
22.04.2019 | USD | 50000 | 50 | 2095.7 | 13.1849 | Внебиржевой рынок | |
19.04.2019 | USD | 3525861.35 | 3515 | 2101.77 | 14.1833 | Внебиржевой рынок | |
29.03.2019 | USD | 2600000 | 2600 | 2128.8 | 14.0258 | Внебиржевой рынок | |
28.03.2019 | USD | 5507858.16 | 5504 | 2122.77 | 11.6456 | Внебиржевой рынок | |
18.03.2019 | USD | 1300000 | 1300 | 2131.5 | 20.6501 | Внебиржевой рынок | |
14.03.2019 | USD | 200542 | 200 | 2140.69 | 35.4938 | Внебиржевой рынок | |
05.03.2019 | USD | 1496355 | 1500 | 2133.8 | 51.3600 | Внебиржевой рынок | |
18.01.2019 | USD | 5054071.8 | 5000 | 2178.2 | 17.9376 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2025 | 1022.64 USD | 22.64 USD |
20.08.2024 | 1022.38 USD | 22.38 USD |
20.02.2024 | 1022.67 USD | 22.67 USD |
20.08.2023 | 1022.32 USD | 22.32 USD |
20.02.2023 | 1022.68 USD | 22.68 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |