Банк развития Республики Беларусь Оп37
Эмитент | Банк развития Республики Беларусь ОАО |
Тикер | Банк развития Республики Беларусь Оп37 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C2425 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 19 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 31.10.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.5 %
купон 4.5 % |
Дата регистрации | 24.10.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3517 |
Номер выпуска | 37 |
Количество в выпуске | 19000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2566 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 20.08.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 22.10.2018 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.08.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 4.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2025 | 1022.64 USD | 22.64 USD |
20.08.2024 | 1022.38 USD | 22.38 USD |
20.02.2024 | 1022.67 USD | 22.67 USD |
20.08.2023 | 1022.32 USD | 22.32 USD |
20.02.2023 | 1022.68 USD | 22.68 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк развития Республики Беларусь Оп39 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп38 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.03.2029 |
Банк развития Республики Беларусь Оп40 | 9.5% | 1000 BYN | 95 BYN | 30.11.2029 |