Белагропромбанк Оп233
Эмитент | Белагропромбанк ОАО |
Тикер | Белагропромбанк Оп233 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C4510 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 150 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 27.05.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
1 %
купон 1 % |
Дата регистрации | 15.05.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3739 |
Номер выпуска | 233 |
Количество в выпуске | 1500000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 1827 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 10.11.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 27.05.2019 |
Номер текущего купона | 18 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.08.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 1% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.08.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2019 | BYN | 50035 | 500 | 100.07 | 14.8423 | Внебиржевой рынок | |
21.10.2019 | BYN | 50095 | 500 | 100.19 | 13.3283 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
10.11.2023 | 100.25 BYN | 0.25 BYN |
10.08.2023 | 100.25 BYN | 0.25 BYN |
10.05.2023 | 100.24 BYN | 0.24 BYN |
10.02.2023 | 100.25 BYN | 0.25 BYN |
10.08.2022 | 100.25 BYN | 0.25 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Белагропромбанк Оп235 | 5.25% | 100 BYN | 5.25 BYN | 20.06.2025 |
Белагропромбанк Оп236 | 11% | 100 BYN | 11 BYN | 05.07.2025 |
Белагропромбанк Оп237 | 0.1% | 100 BYN | 0.1 BYN | 10.04.2030 |