Белагропромбанк Оп235
Эмитент | Белагропромбанк ОАО |
Тикер | Белагропромбанк Оп235 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C7372 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 100 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.06.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5 %
купон 5 % |
Дата регистрации | 01.04.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4017 |
Номер выпуска | 235 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1000000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 1824 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 20.06.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 22.06.2020 |
Номер текущего купона | 16 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.03.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.06.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.03.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.12.2024 | 101.24 BYN | 1.24 BYN |
20.06.2024 | 101.26 BYN | 1.26 BYN |
20.03.2024 | 101.24 BYN | 1.24 BYN |
20.06.2023 | 101.64 BYN | 1.64 BYN |
20.03.2023 | 103.76 BYN | 3.76 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Белагропромбанк Оп236 | 11% | 100 BYN | 11 BYN | 05.07.2025 |
Белагропромбанк Оп237 | 0.1% | 100 BYN | 0.1 BYN | 10.04.2030 |
Белагропромбанк Оп238 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 29.03.2030 |