Белагропромбанк Оп237
Эмитент | Белагропромбанк ОАО |
Тикер | Белагропромбанк Оп237 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C7299 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 40 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 10.04.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
0.1 %
купон 0.1 % |
Дата регистрации | 01.04.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4019 |
Номер выпуска | 237 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 400000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 3642 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 10.07.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 20.04.2020 |
Номер текущего купона | 17 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | иное |
Размер проц.ставки | 0.1% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
10.01.2025 | 100.03 BYN | 0.03 BYN |
10.10.2024 | 100.03 BYN | 0.03 BYN |
10.07.2024 | 100.02 BYN | 0.02 BYN |
10.04.2024 | 100.02 BYN | 0.02 BYN |
10.04.2023 | 100.02 BYN | 0.02 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Белагропромбанк Оп238 | 9.5% | 100 BYN | 9.5 BYN | 29.03.2030 |
Белагропромбанк Оп244 | 1% | 100 BYN | 1 BYN | 20.11.2031 |
Белагропромбанк Оп245 | 11% | 100 BYN | 11 BYN | 20.11.2026 |