БНБ-Банк Оп10
Эмитент | БНБ-Банк ОАО |
Тикер | БНБ-Банк Оп10 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C9428 |
Номинальная стоимость | 10000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 17 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 19.01.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
10 %
купон 10 % |
Дата регистрации | 11.02.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4233 |
Номер выпуска | 10 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 1700 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 1820 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 363 |
Дата погашения текущего купона | 20.01.2025 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 25.01.2021 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 23.01.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.01.2025 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 10% |
Дата начала действия проц.ставки | 23.01.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.01.2025 | 10994.7 BYN | 994.69 BYN |
22.01.2024 | 10997.1 BYN | 997.1 BYN |
23.01.2023 | 10997.3 BYN | 997.26 BYN |
24.01.2022 | 10997.3 BYN | 997.26 BYN |
Контакты
Штаб-квартира
220012, г. Минск, пр. Независимости, дом 87а