ИООО "Зомекс Инвестмент" Оп 21
Эмитент | ИООО "Зомекс Инвестмент" |
Тикер | ИООО "Зомекс Инвестмент" Оп 21 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52642C6251 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 2715000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 10.12.2026 |
Дата регистрации | 17.12.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3904 |
Номер выпуска | 21 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 2715 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2557 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 23.07.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 10.12.2019 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.04.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 23.07.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 24.04.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ИООО "Зомекс Инвестмент" Оп 22 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 10.12.2026 |
ИООО "Зомекс Инвестмент" Оп 25 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 10.12.2026 |
ИООО "Зомекс Инвестмент" Оп 26 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 10.12.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
220114, г. Минск, ул. Петра Мстиславца, дом 4, пом. 165, комн. 2