ГДО 287
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ГДО 287 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 11.4387 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 26.11.2015 |
Номер регистрации | MF22028715 |
Номер выпуска | 287 |
Количество в выпуске | 11438720 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5412 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.07.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 36 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.01.2025 | 1.02 BYN | 0.02 BYN |
20.10.2024 | 1.02 BYN | 0.02 BYN |
20.07.2024 | 1.02 BYN | 0.02 BYN |
20.04.2024 | 1.02 BYN | 0.02 BYN |
20.01.2024 | 1.02 BYN | 0.02 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 286 | 9.5% | 10 BYN | 0.95 BYN | 12.06.2026 |
ГДО 288 | 9.5% | 10 BYN | 0.95 BYN | 12.06.2026 |
ВГДО 253 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7