ГДО 306
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ГДО 306 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 199 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 14.07.2022 |
Номер регистрации | MF-LB-BYN-0306 |
Номер выпуска | 306 |
Количество в выпуске | 199000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2969 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 14.01.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 5 |
Дата начала текущего купонного периода | 15.07.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 14.01.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 15.07.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
14.01.2025 | 1047.77 BYN | 47.77 BYN |
14.07.2024 | 1047.24 BYN | 47.24 BYN |
14.07.2023 | 1059.51 BYN | 59.51 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГКО 307 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
ГКО 309 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
ГКО 310 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7