ГКО 320
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ГКО 320 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 60 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5 %
купон 5 % |
Дата регистрации | 29.11.2022 |
Номер регистрации | MF-SB-BYN-0320 |
Номер выпуска | 320 |
Количество в выпуске | 60000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 365 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 170 |
Дата погашения текущего купона | 29.11.2023 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 1 |
Дата начала текущего купонного периода | 12.06.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 29.11.2023 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5% |
Дата начала действия проц.ставки | 12.06.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
29.11.2023 | 1050 BYN | 50 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ГДО 321 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
ВГДО 293 | 12.5% | 1000 RUB | 125 RUB | 12.06.2026 |
ГДО 322 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7