ВГДО 155
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 155 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 3.2 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 29.11.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
7 %
купон 7 % |
Дата регистрации | 21.07.2015 |
Номер регистрации | MF21C15515 |
Номер выпуска | 155 |
Количество в выпуске | 3200 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2579 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 92 |
Дата погашения текущего купона | 12.08.2022 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 26.02.2020 |
Номер текущего купона | 28 |
Дата начала текущего купонного периода | 12.05.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 12.08.2022 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 7% |
Дата начала действия проц.ставки | 12.05.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
12.08.2022 | 1017.84 USD | 17.84 USD |
11.05.2022 | 1017.26 USD | 17.26 USD |
10.02.2022 | 1017.64 USD | 17.64 USD |
10.11.2021 | 1017.45 USD | 17.45 USD |
11.08.2021 | 1017.45 USD | 17.45 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 160 | 3.9% | 100 USD | 3.9 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 161 | 3.5% | 100 EUR | 3.5 EUR | 12.06.2026 |
ВГДО 162 | 6% | 100 USD | 6 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7