ВГДО 161
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 161 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 161 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 87920000 |
Уровень допуска БВФБ | "А" 1-ого уровня |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.09.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | 6.3 % |
Дата регистрации | 24.09.2015 |
Номер регистрации | MF22C16115 |
Номер выпуска | 161 |
Количество в выпуске | 879200 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5474 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.04.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 25.09.2015 |
Номер текущего купона | 15 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.04.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 6.3% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—3 из 3.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.01.2019 | EUR | 3005288 | 28600 | 257.14 | 69.1146 | Внебиржевой рынок | |
19.11.2018 | EUR | 1500763.6 | 14930 | 240.75 | 129.8121 | Внебиржевой рынок | |
06.11.2018 | BYN | 14994000 | 166600 | 90 | 10.0000 | 8 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.02.2019 | 100.45 EUR | 0.45 EUR |
14.02.2019 | 100.43 EUR | 0.43 EUR |
13.02.2019 | 100.41 EUR | 0.41 EUR |
12.02.2019 | 100.4 EUR | 0.4 EUR |
08.02.2019 | 100.33 EUR | 0.33 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 162 | 6% | 100 USD | 6 USD | 20.09.2030 |
ВГДО 163 | 6.692% | 100 EUR | 6.69 EUR | 20.09.2030 |
ВГДО 165 | 6.692% | 100 EUR | 6.69 EUR | 20.09.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
220010 г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7 7