ВГДО 170
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 170 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | RUB |
Объём выпуска в валюте номинала | 16.96 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
16 %
купон 16 % |
Дата регистрации | 26.11.2015 |
Номер регистрации | MF22C17015 |
Номер выпуска | 170 |
Количество в выпуске | 16960 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5412 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.07.2024 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 36 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.04.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.07.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 16% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.04.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.01.2025 | 1040.24 RUB | 40.24 RUB |
20.10.2024 | 1040.22 RUB | 40.22 RUB |
20.07.2024 | 1039.78 RUB | 39.78 RUB |
20.04.2024 | 1039.78 RUB | 39.78 RUB |
20.01.2024 | 1032.75 RUB | 32.75 RUB |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 168 | 6.5% | 100 USD | 6.5 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 171 | 3.9% | 100 USD | 3.9 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 172 | 3.5% | 100 EUR | 3.5 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7