ВГДО 173
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 173 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | RUB |
Объём выпуска в валюте номинала | 111.11 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 29.11.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
8.29 %
купон 8.29 % |
Дата регистрации | 27.11.2015 |
Номер регистрации | MF22C17315 |
Номер выпуска | 173 |
Количество в выпуске | 111110 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5411 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 20.01.2023 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 26.02.2020 |
Номер текущего купона | 30 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.10.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.01.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 8.29% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.10.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.01.2023 | 1020.9 RUB | 20.9 RUB |
20.07.2022 | 1042.71 RUB | 42.71 RUB |
20.04.2022 | 1024.48 RUB | 24.48 RUB |
20.01.2022 | 1019.74 RUB | 19.74 RUB |
20.10.2021 | 1013.34 RUB | 13.34 RUB |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 205 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 02.06.2025 |
ВГДО 210 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 02.06.2025 |
ВГДО 215 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 02.06.2025 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7