ВГДО 205
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 205 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 40 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 02.06.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.9 %
купон 6.9 % |
Дата регистрации | 15.01.2016 |
Номер регистрации | MF21C20516 |
Номер выпуска | 205 |
Количество в выпуске | 40000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1762 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 21 |
Дата погашения текущего купона | 11.11.2020 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 02.06.2020 |
Номер текущего купона | 20 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.10.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 11.11.2020 |
Размер проц.ставки | 6.9% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.10.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 48.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2020 | USD | 146020 | 149 | 980 | 1.8000 | 7 | РЕПО |
02.06.2020 | EUR | 2179373.19 | 2427 | 897.97 | 2.0000 | 9 | РЕПО |
28.05.2020 | EUR | 2098598.88 | 2256 | 930.23 | 1.0000 | 13 | РЕПО |
26.05.2020 | USD | 5007900 | 5000 | 1001.58 | 2.7500 | 14 | РЕПО |
19.05.2020 | EUR | 4348594.35 | 4671 | 931.89 | 1.1293 | 9 | РЕПО |
12.05.2020 | USD | 5002650 | 5000 | 1000.53 | 2.7500 | 14 | РЕПО |
06.05.2020 | EUR | 2099036.4 | 2280 | 920.63 | 1.0000 | 13 | РЕПО |
05.05.2020 | USD | 5000000 | 5000 | 1000 | 2.7500 | 7 | РЕПО |
24.04.2020 | EUR | 1998240 | 2172 | 920 | 1.0000 | 12 | РЕПО |
20.04.2020 | USD | 4999900 | 4957 | 1017.16 | 2.7500 | 14 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
11.11.2020 | 1004.15 USD | 4.15 USD |
20.10.2020 | 1017.34 USD | 17.34 USD |
20.07.2020 | 1017.16 USD | 17.16 USD |
04.06.2020 | 1008.48 USD | 8.48 USD |
03.06.2020 | 1008.3 USD | 8.3 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 210 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 02.06.2025 |
ВГДО 215 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 02.06.2025 |
ВГДО 219 | 6.2% | 100 USD | 6.2 USD | 22.05.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7