ВГДО 220
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 220 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 220 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 4000000 |
Уровень допуска БВФБ | "А" 1-ого уровня |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 23.06.2021 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.2 %
купон 6.2 % |
Дата регистрации | 09.06.2016 |
Номер регистрации | MF21C22016 |
Номер выпуска | 220 |
Количество в выпуске | 40000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1836 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 23.03.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 13.06.2016 |
Номер текущего купона | 12 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.12.2018 |
Дата окончания текущего купонного периода | 23.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 6.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 24.12.2018 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.02.2019 | 100.92 USD | 0.92 USD |
14.02.2019 | 100.9 USD | 0.9 USD |
13.02.2019 | 100.88 USD | 0.88 USD |
12.02.2019 | 100.87 USD | 0.87 USD |
08.02.2019 | 100.8 USD | 0.8 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 218 | 6.2% | 100 USD | 6.2 USD | 23.06.2021 |
ВГДО 221 | 6.2% | 100 USD | 6.2 USD | 23.06.2021 |
ВГДО 224 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 05.11.2021 |
Контакты
Штаб-квартира
220010 г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7 7