ВГДО 221
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 221 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.5852 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 22.05.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.2 %
купон 6.2 % |
Дата регистрации | 14.06.2016 |
Номер регистрации | MF21C22116 |
Номер выпуска | 221 |
Количество в выпуске | 5852 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1835 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 23.06.2021 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 24.05.2021 |
Номер текущего купона | 21 |
Дата начала текущего купонного периода | 24.03.2021 |
Дата окончания текущего купонного периода | 23.06.2021 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 6.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 24.03.2021 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
23.06.2021 | 101.56 USD | 1.56 USD |
23.03.2021 | 101.53 USD | 1.53 USD |
23.12.2020 | 101.54 USD | 1.54 USD |
23.09.2020 | 101.56 USD | 1.56 USD |
04.06.2020 | 101.24 USD | 1.24 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 224 | 6.9% | 1000 USD | 69 USD | 07.07.2026 |
ВГДО 225 | 7% | 1000 USD | 70 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 226 | 5.5% | 1000 EUR | 55 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7