ВГДО 228
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 228 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 228 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 3600000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.09.2030 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 28.09.2016 |
Номер регистрации | MF21C22816 |
Номер выпуска | 228 |
Количество в выпуске | 36000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 5104 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.04.2019 |
Способ размещения | Прямая продажа юридическим лицам по договору |
Дата начала размещения | 29.09.2016 |
Номер текущего купона | 11 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.01.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.04.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.01.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.02.2019 | 100.46 EUR | 0.46 EUR |
14.02.2019 | 100.45 EUR | 0.45 EUR |
13.02.2019 | 100.43 EUR | 0.43 EUR |
12.02.2019 | 100.41 EUR | 0.41 EUR |
08.02.2019 | 100.34 EUR | 0.34 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 234 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 06.05.2022 |
ВГДО 235 | 5% | 1000 EUR | 50 EUR | 04.02.2022 |
ВГДО 233 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 06.02.2020 |
Контакты
Штаб-квартира
220010 г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7 7