ВГДО 257
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 257 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 257 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 20000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 05.05.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 4% |
Дата регистрации | 27.02.2019 |
Номер регистрации | MFMF-LB-EUR-0257 |
Номер выпуска | 257 |
Количество в выпуске | 20000 |
Тип владельца | Физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 2253 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 263 | 3.9% | 1000 USD | 39 USD | 16.02.2026 |
ВГДО 264 | 3.75% | 1000 USD | 37.5 USD | 14.05.2026 |
ВГДО 230 | - | 1000 USD | 0 USD | 20.12.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7