ВГДО 258
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 258 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 60 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
4.6 %
купон 4.6 % |
Дата регистрации | 25.03.2019 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0258 |
Номер выпуска | 258 |
Количество в выпуске | 60000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1824 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 181 |
Дата погашения текущего купона | 22.03.2024 |
Способ размещения | аукцион цен |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 10 |
Дата начала текущего купонного периода | 23.09.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.03.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 4.6% |
Дата начала действия проц.ставки | 23.09.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.09.2023 | 1023.19 USD | 23.19 USD |
22.03.2023 | 1022.81 USD | 22.81 USD |
22.09.2022 | 1023.19 USD | 23.19 USD |
22.03.2022 | 1022.81 USD | 22.81 USD |
22.09.2021 | 1023.19 USD | 23.19 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 259 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 20.12.2027 |
ВГДО 260 | 4.2% | 1000 USD | 42 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 261 | 2.7% | 1000 USD | 27 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7