ВГДО 258
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 258 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | ВГДО 258 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 60000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 22.03.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 4.6% |
Дата регистрации | 22.03.2019 |
Номер регистрации | MFMF-LB-USD-0258 |
Номер выпуска | 258 |
Количество в выпуске | 60000 |
Тип владельца | Физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1824 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 25.03.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 263 | 3.9% | 1000 USD | 39 USD | 16.02.2026 |
ВГДО 264 | 3.75% | 1000 USD | 37.5 USD | 14.05.2026 |
ВГДО 230 | - | 1000 USD | 0 USD | 20.12.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7