ВГДО 259
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 259 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | EUR |
Объём выпуска в валюте номинала | 40 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.12.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
1 %
купон 1 % |
Дата регистрации | 29.03.2019 |
Номер регистрации | MF-LB-EUR-0259 |
Номер выпуска | 259 |
Количество в выпуске | 40000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1973 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 22.02.2023 |
Способ размещения | аукцион цен |
Дата начала размещения | 20.12.2022 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 23.08.2022 |
Дата окончания текущего купонного периода | 22.02.2023 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 1% |
Дата начала действия проц.ставки | 23.08.2022 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
22.02.2023 | 1005.04 EUR | 5.04 EUR |
22.08.2022 | 1004.96 EUR | 4.96 EUR |
22.02.2022 | 1005.04 EUR | 5.04 EUR |
22.08.2021 | 1004.96 EUR | 4.96 EUR |
22.02.2021 | 1005.03 EUR | 5.03 EUR |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 260 | 4.2% | 1000 USD | 42 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 261 | 2.7% | 1000 USD | 27 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 262 | 3.79% | 1000 EUR | 37.9 EUR | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7