ВГДО 274
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 274 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 37.453 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
5.5 %
купон 5.5 % |
Дата регистрации | 28.01.2021 |
Номер регистрации | MF-LB-USD-0274 |
Номер выпуска | 274 |
Количество в выпуске | 37453 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3455 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 15.01.2025 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.07.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.01.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 5.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.07.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 15:31:49 | BYN | 162574290.39 | 15152 | 10729.56 | 3 | РЕПО | |
23.04.2024 15:31:17 | BYN | 162574290.39 | 15152 | 10729.56 | 3 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.01.2025 | 1027.66 USD | 27.66 USD |
15.07.2024 | 1027.35 USD | 27.35 USD |
15.07.2023 | 1027.27 USD | 27.27 USD |
15.01.2023 | 1027.73 USD | 27.73 USD |
15.07.2022 | 1027.27 USD | 27.27 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 275 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 276 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
ВГДО 277 | 5.5% | 1000 USD | 55 USD | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7