ВГДО 297
Эмитент | Министерство финансов Республики Беларусь |
Тикер | ВГДО 297 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | RUB |
Объём выпуска в валюте номинала | 5000 |
Уровень допуска БВФБ | КЛ 1-го уровня ОснРынок |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 12.06.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
11 %
купон 11 % |
Дата регистрации | 14.02.2023 |
Номер регистрации | MF-LB-RUB-0297 |
Номер выпуска | 297 |
Количество в выпуске | 5000000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1116 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 183 |
Дата погашения текущего купона | 06.02.2025 |
Способ размещения | прямая продажа |
Дата начала размещения | 12.06.2023 |
Номер текущего купона | 4 |
Дата начала текущего купонного периода | 07.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 06.02.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 11% |
Дата начала действия проц.ставки | 07.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—8 из 8.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 14:17:21 | BYN | 0 | 575374 | 0 | 7 | РЕПО | |
25.11.2024 12:11:13 | BYN | 0 | 287687 | 0 | 7 | РЕПО | |
22.11.2024 11:28:36 | BYN | 0 | 570940 | 0 | 7 | РЕПО | |
18.11.2024 11:59:58 | BYN | 0 | 286300 | 0 | 7 | РЕПО | |
18.11.2024 11:59:20 | BYN | 0 | 286300 | 0 | 7 | РЕПО | |
18.11.2024 11:58:49 | BYN | 0 | 286300 | 0 | 7 | РЕПО | |
18.11.2024 11:57:38 | BYN | 0 | 286300 | 0 | 7 | РЕПО | |
18.11.2024 11:56:30 | BYN | 0 | 286300 | 0 | 7 | РЕПО |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
06.02.2025 | 1055.33 RUB | 55.33 RUB |
06.08.2024 | 1054.7 RUB | 54.7 RUB |
04.08.2023 | 1051.53 RUB | 51.53 RUB |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ВГДО 298 | 3.9% | 1000 USD | 39 USD | 12.06.2026 |
ГДО 326 | 9% | 1000 BYN | 90 BYN | 12.06.2026 |
ГКО 327 | 5% | 1000 BYN | 50 BYN | 12.06.2026 |
Контакты
Штаб-квартира
г. Минск 220010 г. Минск, ул. Советская, 7