НП-СЕРВИС Оп45
Эмитент | НП-СЕРВИС ОДО |
Тикер | НП-СЕРВИС Оп45 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY1000403035 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 20 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 23.05.2029 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
16 %
купон 16 % |
Дата регистрации | 17.05.2019 |
Номер регистрации | BCSE-00303 |
Номер выпуска | 45 |
Количество в выпуске | 20000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 30 |
Дата погашения текущего купона | 15.06.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 23.05.2019 |
Номер текущего купона | 61 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.06.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 16% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.05.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 58.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 14:05:21 | BYN | 1720 | 2 | 860 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
29.11.2024 11:22:09 | BYN | 855 | 1 | 855 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
27.11.2024 12:15:13 | BYN | 13129.44 | 16 | 820.59 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
26.11.2024 14:10:53 | BYN | 2461.77 | 3 | 820.59 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.11.2024 12:04:54 | BYN | 820 | 1 | 820 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.11.2024 12:04:53 | BYN | 820 | 1 | 820 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.11.2024 11:44:44 | BYN | 1639.1 | 2 | 819.55 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
20.11.2024 15:08:40 | BYN | 820 | 1 | 820 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
20.11.2024 15:08:39 | BYN | 820 | 1 | 820 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
19.11.2024 12:02:05 | BYN | 8100.9 | 10 | 810.09 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.12.2024 | 1013.11 BYN | 13.11 BYN |
15.11.2024 | 1013.55 BYN | 13.55 BYN |
15.10.2024 | 1013.11 BYN | 13.11 BYN |
15.06.2024 | 1013.55 BYN | 13.55 BYN |
15.05.2024 | 1013.11 BYN | 13.11 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
НП-СЕРВИС Оп39 | 14% | 100 BYN | 14 BYN | 28.04.2027 |
НП-СЕРВИС Оп37 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 26.04.2027 |
НП-СЕРВИС Оп46 | 15% | 1000 BYN | 150 BYN | 20.08.2029 |
Контакты
Штаб-квартира
220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, дом 15, кв. 81