АкриКам Оп1
Эмитент | ООО "АкриКам" |
Тикер | АкриКам Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362D0805 |
Номинальная стоимость | 500 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.225 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 07.07.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9 %
купон 9 % |
Дата регистрации | 07.07.2021 |
Номер регистрации | 6-236-02-4372 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 450 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 07.10.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 07.07.2021 |
Номер текущего купона | 13 |
Дата начала текущего купонного периода | 08.07.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 07.10.2024 |
Вид обеспечения выпуска | договор страхования |
Размер проц.ставки | 9% |
Дата начала действия проц.ставки | 08.07.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
07.01.2025 | 511.31 USD | 11.31 USD |
07.10.2024 | 511.31 USD | 11.31 USD |
07.07.2024 | 511.19 USD | 11.19 USD |
07.04.2024 | 511.19 USD | 11.19 USD |
07.04.2023 | 511.1 USD | 11.1 USD |
Контакты
Штаб-квартира
223056, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с, а