Кредитон Оп1
Эмитент | ООО "Кредитон" |
Тикер | Кредитон Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002D4477 |
Номинальная стоимость | 500 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 1.08 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.12.2027 |
Дата регистрации | 10.01.2023 |
Номер регистрации | 5-200-02-4746 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 2160 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 20.12.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 20.12.2022 |
Номер текущего купона | 8 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.09.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.12.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Дата начала действия проц.ставки | 21.09.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.03.2025 | 516.02 BYN | 16.02 BYN |
20.12.2024 | 516.16 BYN | 16.16 BYN |
20.06.2023 | 518.04 BYN | 18.04 BYN |
Контакты
Штаб-квартира
220004, г. Минск, пр. Победителей, дом 17, ком.1103