ЛОДЭ Оп 4
Эмитент | ООО "ЛОДЭ" |
Тикер | ЛОДЭ Оп 4 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C1375 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 3000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 13.04.2028 |
Дата регистрации | 11.07.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3412 |
Номер выпуска | 4 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 3000 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3652 |
Вид дохода | Переменный процентный (купонный) доход |
Срок обращения текущего купона | 31 |
Дата погашения текущего купона | 14.09.2019 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 14.04.2018 |
Номер текущего купона | 17 |
Дата начала текущего купонного периода | 15.08.2019 |
Дата окончания текущего купонного периода | 14.09.2019 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 15.08.2019 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.11.2018 | USD | 261631.62 | 261 | 2124.23 | 23.5821 | Внебиржевой рынок |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
ЛОДЭ Оп 3 | - | 1000 EUR | 0 EUR | 13.04.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220005, г. Минск, ул. Гикало, дом 1, пом. 10