НП_ООО Оп1
Эмитент | ООО "НаноПолимер" |
Тикер | НП_ООО Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002D0160 |
Номинальная стоимость | 500 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 22.05.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
8 %
купон 8 % |
Дата регистрации | 10.06.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4309 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 2000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1824 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 15.02.2022 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 24.05.2021 |
Номер текущего купона | 3 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.11.2021 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.02.2022 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 8% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.11.2021 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.05.2023 | 509.75 USD | 9.75 USD |
15.02.2023 | 510.08 USD | 10.08 USD |
15.11.2022 | 510.08 USD | 10.08 USD |
15.08.2022 | 510.08 USD | 10.08 USD |
15.05.2022 | 509.75 USD | 9.75 USD |
Контакты
Штаб-квартира
220033, г. Минск, пр. Партизанский, дом 8, корп. 6, пом. 1