ООО "ПриватКапитал" Оп 1
Эмитент | ООО "ПриватКапитал" |
Тикер | ООО "ПриватКапитал" Оп 1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY64132C7152 |
Номинальная стоимость | 50 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 500000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 23.03.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона | купон 8% |
Дата регистрации | 11.03.2020 |
Номер регистрации | 6-236-02-4006 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 10000 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 30 |
Дата погашения текущего купона | 03.07.2020 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 23.03.2020 |
Номер текущего купона | 22 |
Дата начала текущего купонного периода | 04.06.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 03.07.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Дата начала действия проц.ставки | 04.06.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—4 из 4.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2020 | BYN | 344.4 | 1 | 344.4 | 15.0598 | Внебиржевой рынок | |
20.04.2020 | BYN | 683.77 | 2 | 341.88 | 0.0000 | Внебиржевой рынок | |
10.04.2020 | BYN | 684.4 | 2 | 342.2 | 5.2041 | Внебиржевой рынок | |
07.04.2020 | BYN | 331.63 | 1 | 331.62 | 11.8626 | Внебиржевой рынок |
Контакты
Штаб-квартира
223053, Минская обл., Минский р-н , район деревни Боровая 1, главный корпус, каб. 503/29-2