Стримфорс Оп1
Эмитент | ООО "Стримфорс" |
Тикер | Стримфорс Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C9659 |
Номинальная стоимость | 50 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.8 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 20.03.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9 %
купон 9 % |
Дата регистрации | 13.04.2021 |
Номер регистрации | 5-200-02-4262 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 16000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1810 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 31.10.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 05.04.2021 |
Номер текущего купона | 15 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.10.2024 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 9% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
31.01.2025 | 51.13 USD | 1.13 USD |
31.10.2024 | 51.13 USD | 1.13 USD |
31.07.2024 | 51.13 USD | 1.13 USD |
30.04.2024 | 51.11 USD | 1.11 USD |
30.04.2023 | 51.1 USD | 1.1 USD |
Контакты
Штаб-квартира
220053, г. Минск, ул. Нововиленская, дом 48, пом. 17