Шигонг Кэпитал Оп1
Эмитент | ООО «Шигонг Кэпитал» |
Тикер | Шигонг Кэпитал Оп1 |
Тип ценной бумаги | Корпоративные облигации (BON) Купонные |
Код выпуска | BY50002C8339 |
Номинальная стоимость | 50 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.85 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 10.08.2025 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
8.5 %
купон 8.5 % |
Дата регистрации | 18.08.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4120 |
Количество в выпуске | 17000 |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 10.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 30.11.2020 |
Номер текущего купона | 17 |
Дата начала текущего купонного периода | 11.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 10.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 8.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 11.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
10.08.2021 | 51.07 USD | 1.07 USD |
10.05.2021 | 51.04 USD | 1.04 USD |
10.02.2021 | 51.07 USD | 1.07 USD |