КонтеТрейд Оп 2
Эмитент | СООО "КонтеТрейд" |
Тикер | КонтеТрейд Оп 2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY44012C0501 |
Номинальная стоимость | 10000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 9000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 15.10.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.5 %
купон 9.5 % |
Дата регистрации | 03.05.2018 |
Номер регистрации | 4-401-02-3330 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 900 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3076 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 92 |
Дата погашения текущего купона | 31.07.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 14.05.2018 |
Номер текущего купона | 9 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.05.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.07.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 9.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.05.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—1 из 1.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2019 | BYN | 4652729.36 | 110 | 42297.54 | 9.4878 | Внебиржевой рынок |
Контакты
Штаб-квартира
230026, г. Гродно, ул. Победы, дом 30