СИ-трейдинг-Строй Оп1
Эмитент | Унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй" |
Тикер | СИ-трейдинг-Строй Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C9351 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 15.01.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
8.2 %
купон 8.2 % |
Дата регистрации | 22.01.2021 |
Номер регистрации | 6-236-02-4227 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 10000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 20.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.01.2021 |
Номер текущего купона | 15 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 8.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 20.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2024 15:34:45 | BYN | 5767.42 | 5 | 1153.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
20.11.2024 14:07:06 | BYN | 3460.45 | 3 | 1153.48 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.10.2024 14:46:10 | BYN | 1106.62 | 1 | 1106.62 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
23.10.2024 15:29:22 | BYN | 1111.46 | 1 | 1111.46 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
18.10.2024 12:00:24 | BYN | 2245.47 | 2 | 1122.73 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
17.10.2024 12:06:35 | BYN | 19365.84 | 18 | 1075.88 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
11.10.2024 12:06:01 | BYN | 990.33 | 1 | 990.33 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
07.10.2024 14:38:43 | BYN | 2179.11 | 2 | 1089.55 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
07.10.2024 14:37:57 | BYN | 1073.29 | 1 | 1073.29 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
30.09.2024 13:59:55 | BYN | 2087.35 | 2 | 1043.67 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2025 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.11.2024 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.08.2024 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.05.2024 | 102.02 USD | 2.02 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
СИ-трейдинг-Строй Оп2 | 8.5% | 1000 USD | 85 USD | 01.02.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220125, Минская обл., Минский р-н, д Копище, ул. Лопатина, дом 6, оф.пом. 1-6