СИ-трейдинг-Строй Оп1
Эмитент | Унитарное предприятие "СИ-трейдинг-Строй" |
Тикер | СИ-трейдинг-Строй Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY62362C9351 |
Номинальная стоимость | 100 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 1 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 15.01.2026 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
8.2 %
купон 8.2 % |
Дата регистрации | 22.01.2021 |
Номер регистрации | 6-236-02-4227 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 10000 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 1826 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 91 |
Дата погашения текущего купона | 20.11.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.01.2021 |
Номер текущего купона | 15 |
Дата начала текущего купонного периода | 21.08.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 20.11.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 8.2% |
Дата начала действия проц.ставки | 21.08.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—10 из 31.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2024 14:43:39 | BYN | 3871.92 | 3 | 1290.64 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
28.11.2024 15:09:20 | BYN | 50906.29 | 40 | 1272.66 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
26.11.2024 14:50:47 | BYN | 4873.38 | 4 | 1218.34 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
26.11.2024 14:50:46 | BYN | 1217.03 | 1 | 1217.03 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
26.11.2024 11:03:02 | BYN | 1182.66 | 1 | 1182.66 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.11.2024 15:01:34 | BYN | 30918.39 | 26 | 1189.17 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
25.11.2024 15:01:34 | BYN | 2371.48 | 2 | 1185.74 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.11.2024 15:07:44 | BYN | 1174.76 | 1 | 1174.76 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
22.11.2024 11:45:11 | BYN | 1092.8 | 1 | 1092.8 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион | |
21.11.2024 14:45:00 | BYN | 1088.22 | 1 | 1088.22 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
- 1
- 2
- 3
- 4
- Последняя >>
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
20.02.2025 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.11.2024 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.08.2024 | 102.07 USD | 2.07 USD |
20.05.2024 | 102.02 USD | 2.02 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
СИ-трейдинг-Строй Оп2 | 8.5% | 1000 USD | 85 USD | 01.02.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220125, Минская обл., Минский р-н, д Копище, ул. Лопатина, дом 6, оф.пом. 1-6