Банк Решение Оп13
Эмитент | ЗАО "Банк "Решение" |
Тикер | Банк Решение Оп13 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52902C5548 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 7 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 30.09.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
2.5 %
купон 2.5 % |
Дата регистрации | 14.10.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3841 |
Номер выпуска | 13 |
Количество в выпуске | 7000 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, ИП, нерезидент, юридическое лицо, ИП |
Банковская | Да |
Срок обращения | 2951 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 368 |
Дата погашения текущего купона | 23.09.2025 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 01.09.2019 |
Номер текущего купона | 6 |
Дата начала текущего купонного периода | 20.09.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 23.09.2025 |
Вид обеспечения выпуска | залог недвижимого имущества |
Размер проц.ставки | 2.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 20.09.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
23.09.2025 | 1025.25 USD | 25.25 USD |
19.09.2024 | 1025.29 USD | 25.29 USD |
15.09.2023 | 1025.21 USD | 25.21 USD |
12.09.2022 | 1025.27 USD | 25.27 USD |
08.09.2021 | 1025.25 USD | 25.25 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Банк Решение Оп14 | 1% | 1000 EUR | 10 EUR | 30.09.2027 |
Банк Решение Оп15 | 9% | 1000 BYN | 90 BYN | 04.09.2028 |
Банк Решение Оп16 | 9% | 1000 BYN | 90 BYN | 04.09.2028 |
Контакты
Штаб-квартира
220035, г. Минск, ул. Игнатенко, дом 11