ЗАО "ГЛОБАЛ лизинг" Оп 1
Эмитент | ЗАО "ГЛОБАЛ лизинг" |
Тикер | ЗАО "ГЛОБАЛ лизинг" Оп 1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002B1756 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 2288000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 09.12.2024 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
9.25 %
купон 9.25 % |
Дата регистрации | 09.12.2014 |
Номер регистрации | 5-200-02-2396 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 2288 |
Тип владельца | Юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 31 |
Дата погашения текущего купона | 09.06.2020 |
Способ размещения | Закрытая продажа |
Дата начала размещения | 09.12.2014 |
Номер текущего купона | 66 |
Дата начала текущего купонного периода | 10.05.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 09.06.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 9.25% |
Дата начала действия проц.ставки | 10.05.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Контакты
Штаб-квартира
220034, г. Минск, ул. Смолячкова, дом 4, пом. 39, офис 108