Катэк Оп 1
Эмитент | ЗАО "КАТЭК" |
Тикер | Катэк Оп 1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C2647 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 5000000 |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 15.08.2028 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
20 %
купон 20 % |
Дата регистрации | 09.11.2018 |
Номер регистрации | 5-200-02-3546 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 5000 |
Тип владельца | Физическое и юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Постоянный процентный доход |
Срок обращения текущего купона | 366 |
Дата погашения текущего купона | 31.12.2020 |
Способ размещения | Открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.08.2018 |
Номер текущего купона | 3 |
Дата начала текущего купонного периода | 01.01.2020 |
Дата окончания текущего купонного периода | 31.12.2020 |
Вид обеспечения выпуска | Без обеспечения |
Размер проц.ставки | 20% |
Дата начала действия проц.ставки | 01.01.2020 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Контакты
Штаб-квартира
220075, г. Минск, ул. Инженерная, дом 22, оф. 304