Центр секьюритизации Оп2
Эмитент | ЗАО "Специальная финансовая организация "Центр секьюритизации" |
Тикер | Центр секьюритизации Оп2 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C6978 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 8.778 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 27.02.2030 |
Дата регистрации | 27.02.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-3990 |
Номер выпуска | 2 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 8778 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 89 |
Дата погашения текущего купона | 27.05.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 27.02.2020 |
Номер текущего купона | 17 |
Дата начала текущего купонного периода | 28.02.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 27.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | иное |
Дата начала действия проц.ставки | 28.02.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—7 из 7.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2020 | BYN | 32900.16 | 32 | 1028.13 | 29.7403 | Внебиржевой рынок | |
13.04.2020 | BYN | 34579.36 | 34 | 1017.04 | -1216.9408 | Внебиржевой рынок | |
30.03.2020 | BYN | 49563.01 | 49 | 1011.49 | 11.7750 | Внебиржевой рынок | |
20.03.2020 | BYN | 20166.4 | 20 | 1008.32 | 955.9072 | Внебиржевой рынок | |
17.03.2020 | BYN | 31184.14 | 31 | 1005.94 | -151.4165 | Внебиржевой рынок | |
11.03.2020 | BYN | 24114 | 24 | 1004.75 | -28.4373 | Внебиржевой рынок | |
04.03.2020 | BYN | 65128.7 | 65 | 1001.98 | -871.3335 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
27.02.2025 | 1035.49 BYN | 35.49 BYN |
27.11.2024 | 1035.49 BYN | 35.49 BYN |
27.05.2024 | 1035.49 BYN | 35.49 BYN |
27.02.2024 | 1035.49 BYN | 35.49 BYN |
27.11.2023 | 1035.49 BYN | 35.49 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Центр секьюритизации Оп3 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 29.03.2030 |
Центр секьюритизации Оп1 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 27.12.2029 |
Контакты
Штаб-квартира
220004, г. Минск, ул. Освобождения, дом 3, пом. 2