Центр секьюритизации Оп3
Эмитент | ЗАО "Специальная финансовая организация "Центр секьюритизации" |
Тикер | Центр секьюритизации Оп3 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C7257 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 12.549 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 29.03.2030 |
Дата регистрации | 30.03.2020 |
Номер регистрации | 5-200-02-4015 |
Номер выпуска | 3 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 12549 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3650 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 28.06.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 31.03.2020 |
Номер текущего купона | 17 |
Дата начала текущего купонного периода | 30.03.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 28.06.2024 |
Вид обеспечения выпуска | иное |
Дата начала действия проц.ставки | 30.03.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—2 из 2.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2020 | BYN | 75181.78 | 74 | 1015.97 | 18.1985 | Внебиржевой рынок | |
11.05.2020 | BYN | 30404.7 | 30 | 1013.49 | 29.7403 | Внебиржевой рынок |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
31.12.2024 | 1032.3 BYN | 32.3 BYN |
28.06.2024 | 1032.3 BYN | 32.3 BYN |
29.03.2024 | 1032.3 BYN | 32.3 BYN |
29.12.2023 | 1032.3 BYN | 32.3 BYN |
29.09.2023 | 1032.3 BYN | 32.3 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Центр секьюритизации Оп2 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 27.02.2030 |
Центр секьюритизации Оп1 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 27.12.2029 |
Контакты
Штаб-квартира
220004, г. Минск, ул. Освобождения, дом 3, пом. 2