Центр секьюритизации Оп1
Эмитент | ЗАО "Специальная финансовая организация "Центр секьюритизации" |
Тикер | Центр секьюритизации Оп1 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY50002C6325 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | BYN |
Объём выпуска в валюте номинала | 11.5 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 27.12.2029 |
Дата регистрации | 27.12.2019 |
Номер регистрации | 5-200-02-3920 |
Номер выпуска | 1 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 11500 |
Тип владельца | резидент, физическое лицо, юридическое лицо, нерезидент, физическое лицо, юридическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3653 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 90 |
Дата погашения текущего купона | 27.12.2024 |
Способ размещения | закрытая продажа |
Дата начала размещения | 27.12.2019 |
Номер текущего купона | 20 |
Дата начала текущего купонного периода | 28.09.2024 |
Дата окончания текущего купонного периода | 27.12.2024 |
Вид обеспечения выпуска | иное |
Дата начала действия проц.ставки | 28.09.2024 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Результаты не найдены |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
27.12.2024 | 1037.15 BYN | 37.15 BYN |
27.06.2024 | 1037.55 BYN | 37.55 BYN |
27.03.2024 | 1037.15 BYN | 37.15 BYN |
27.12.2023 | 1037.25 BYN | 37.25 BYN |
27.09.2023 | 1037.66 BYN | 37.66 BYN |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
Центр секьюритизации Оп2 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 27.02.2030 |
Центр секьюритизации Оп3 | - | 1000 BYN | 0 BYN | 29.03.2030 |
Контакты
Штаб-квартира
220004, г. Минск, ул. Освобождения, дом 3, пом. 2