У-м Центральный г. Минск Оп3
Эмитент | ЗАО "Универсам "Центральный" |
Тикер | У-м Центральный г. Минск Оп3 |
Тип ценной бумаги | Облигация |
Код выпуска | BY52902B7065 |
Номинальная стоимость | 1000 |
Валюта номинала | USD |
Объём выпуска в валюте номинала | 0.281 |
Уровень допуска БВФБ | Внесписочные |
Дата погашения (начала погашения) выпуска | 14.05.2027 |
Размер постоянного процентного дохода / ставки текущего купона |
6.5 %
купон 6.5 % |
Дата регистрации | 16.05.2017 |
Номер регистрации | 5-200-02-2975 |
Номер выпуска | 3 |
Серия выпуска | |
Количество в выпуске | 281 |
Тип владельца | резидент, юридическое лицо, физическое лицо |
Банковская | Нет |
Срок обращения | 3651 |
Вид дохода | Процентный |
Срок обращения текущего купона | 365 |
Дата погашения текущего купона | 15.05.2024 |
Способ размещения | открытая продажа |
Дата начала размещения | 15.05.2017 |
Номер текущего купона | 7 |
Дата начала текущего купонного периода | 16.05.2023 |
Дата окончания текущего купонного периода | 15.05.2024 |
Вид обеспечения выпуска | поручительство |
Размер проц.ставки | 6.5% |
Дата начала действия проц.ставки | 16.05.2023 |
Данные предоставлены ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"
*Доход без учета стоимости депозитария банка, открытия счета и прочих комиссий.
Результаты последних сделок
Элементы 1—8 из 8.
Дата сделки | Валюта сделки | Объем | Объем в шт. | Цена | Доходность | Срок РЕПО/срок расчетов | Режим торгов |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2020 | BYN | 242716.98 | 93 | 2609.86 | 6.1100 | 0 | Непрерывный 2-й аукцион |
26.08.2019 | BYN | 41886.4 | 20 | 2094.32 | 6.3800 | 0 | Форвардные сделки |
10.05.2019 | BYN | 383759.91 | 171 | 2244.21 | 6.1100 | 0 | Форвардные сделки |
30.11.2018 | USD | 10354.4 | 10 | 1035.44 | 6.2800 | 0 | Форвардные сделки |
14.11.2018 | USD | 9900 | 10 | 990 | 7.0700 | Форвардные сделки | |
21.08.2018 | USD | 30523.5 | 30 | 1017.45 | 6.3900 | 0 | Форвардные сделки |
17.08.2018 | USD | 35585.9 | 35 | 1016.74 | 6.3900 | 0 | Форвардные сделки |
07.05.2018 | USD | 105294.42 | 99 | 1063.58 | 6.1100 | Непрерывный 2-й аукцион |
Последние ценовые параметры ценных бумаг
Дата | Текущая стоимость | Накопленный купонный доход |
15.05.2024 | 1065.11 USD | 65.11 USD |
15.05.2023 | 1064.82 USD | 64.82 USD |
16.05.2022 | 1064.82 USD | 64.82 USD |
17.05.2021 | 1065.24 USD | 65.24 USD |
04.06.2020 | 1003.55 USD | 3.55 USD |
Другие облигации эмитента
Название | Ставка | Цена за 1 | Ваш доход (в год) | Дата погашения |
---|---|---|---|---|
У-м Центральный г. Минск Оп 2 | 38% | 100 BYN | 38 BYN | 14.09.2035 |
У-м Центральный г. Минск Оп4 | 6.5% | 1000 USD | 65 USD | 31.08.2027 |
Контакты
Штаб-квартира
220030, г. Минск, пр. Независимости, дом 23