Ставка в день | Сумма | Срок |
---|---|---|
от 0.27 до 0.27% | 1 000 - 30 000 BYN | от 15 до 90 дн. |
Ставка в день | Сумма | Срок |
---|---|---|
от 0.25 до 0.25% | 1 000 - 30 000 BYN | от 91 до 1 095 дн. |
Ставка в день | Сумма | Срок |
---|---|---|
от 0.19 до 0.19% | 1 000 - 30 000 BYN | от 1 096 до 1 460 дн. |
Перечень движимого имущества, принимаемого в залог: