Ставки по рублевым депозитам продолжают пике
Доход за месяц
Банк Вклад | Срок | Процентная ставка на 3 августа | Минимальная сумма | Капитализация/ Выплата процентов | Частичное снятие | Пополнение | |
Лучшие предложения на 1 месяц | |||||||
БТА-Банк "Большой доход" | 1 месяц | 26% | 1 млн. | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
ВТБ-Банк "Блиц" | 35 дней | 26% | 1 млн. | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да, не более 3-х раз |
Технобанк "Соло" | 30 дней | 26% | 1 млн. | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | нет | нет |
Два или три
На 2 месяца под 26% годовых можно вложить свои денежные средства в Трастбанке и Белгазпромбанке. Отметим, что вклад «2х2» от Белгазпромбанка можно пополнять.
Под 25,5% годовых сроком на 2 месяца можно открыть вклады в Хоум Кредит Банке и Технобанке.
Предложение «Капитал 66» от Хоум Кредит Банка, в отличие от «Дуэта» Технобанка, пролонгируется, а также есть капитализация процентов.
Лучшие предложения под 26% годовых сроком на 3 месяца предлагают сразу 6 банков: Хоум Кредит Банк, Цептер Банк, БНБ-Банк, БТА-Банк, Идея Банк и БПС-Сбербанк.
Вклад от Хоум Кредит Банка «Капитал 99» пролонгируется, однако пополнять его нельзя.
«Деловое решение» от Цептер Банка автоматически пролонгируется не более 5 раз, минимальная сумма пополнения вклада составляет 100 тыс рублей.
БНБ-Банк не допускает пополнение вклада «Рублю, Ergo Sum» в два последних месяца до его закрытия. Вклад не пролонгируется.
Более подробно ознакомиться с предложениями банков по вкладам сроком на 2 и 3 месяца по состоянию на 3 августа 2015 года можно в ниже приведенной таблице.
Данные по вкладам сроком на 2-3 месяца предоставлены в таблице ниже по состоянию на 3 августа 2015 года.
Банк/ Вклад | Срок | Процентная ставка на 3 августа | Минимальная сумма | Капитализация/ Выплата процентов | Частичное снятие | Пополнение | Автопролангация |
Лучшие предложения на 2 месяца | |||||||
Белгазпромбанк | 2 месяца | 26% | 1 млн | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | да | да |
Трастбанк "Шкварка" | 60 дней | 26% | 1 млн | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | нет | да |
Хоум Кредит Банк "Капитал-66" | 66 дней | 25,5% | 1 млн | Проценты выплачиваются в конце срока | нет | нет | да |
Лучшие предложения на 3 месяца | |||||||
Хоум Кредит Банк "Капитал-99" | 99 дней | 26% | 1 млн | да | нет | нет | да |
Цептер Банк "Деловое решение" | 90 дней | 26% | 1 млн | да | нет | да | не более 5 раз |
БНБ-Банк "Рублю, Ergo Sum" | 3 месяца | 26% | 500 тыс | да | да | да, в1-ый месяц | нет |
БТА Банк "Правильный ход" | 3 месяца | 1 месяц - 26% | 1 млн | да | нет | да | да |
Идея Банк "Почтовый" | 3 месяца | 26% | 200 тыс | да | нет | 1 раз | нет |
Автор: Анна ЮРКЕВИЧ