| Валюта | Курс | Курс на завтра | Код | Единиц |
|---|---|---|---|---|
| доллар США | 2.8414 | 2.8305 -0.0109 | USD | 1 |
| евро | 3.3204 | 3.3371 +0.0167 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.749 | 3.7632 +0.0142 | RUB | 100 |
| гривна | 6.5274 | 6.5215 -0.0059 | UAH | 100 |
| польский злотый | 7.808 | 7.8636 +0.0556 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 3.8158 | 3.8335 +0.0177 | GBP | 1 |
| китайский юань | 4.1757 | 4.1775 +0.0018 | CNY | 10 |
| тенге | 5.9812 | 5.9444 -0.0368 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 3.5947 | 3.6263 +0.0316 | CHF | 1 |
| чешская крона | 13.6176 | 13.7001 +0.0825 | CZK | 100 |
| Дата | 1 BGN | Изменение |
|---|---|---|
Ничего не найдено. | ||
На странице публикуется информация о курсе болгарского лева Нацбанка РБ по отношению к белорусскому рублю. В обменных пунктах цифры будут отличаться. Но данные о курсе от НБ:
Курс болгарского лева НБ РБ на сегодня определяется по результатам вчерашних торгов на бирже.
Итоговые цифры – это средневзвешенное значение сделок покупки и продажи валюты. Публикуется официальный курс НБ Беларуси после 13.00. На сегодня он составляет: :curr_rate BYN.