| Валюта | Курс | Курс на завтра | Код | Единиц |
|---|---|---|---|---|
| доллар США | 3.0051 | 3.0051 0 | USD | 1 |
| евро | 3.386 | 3.3860 0 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.6121 | 3.6121 0 | RUB | 100 |
| гривна | 6.7115 | 6.7115 0 | UAH | 100 |
| польский злотый | 7.7375 | 7.7375 0 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 3.9663 | 3.9663 0 | GBP | 1 |
| китайский юань | 4.5035 | 4.5035 0 | CNY | 10 |
| тенге | 6.8053 | 6.8053 0 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 3.5903 | 3.5903 0 | CHF | 1 |
| чешская крона | 13.8415 | 13.8415 0 | CZK | 100 |
| Дата | 1 BGN | Изменение |
|---|---|---|
Ничего не найдено. | ||
На странице публикуется информация о курсе болгарского лева Нацбанка РБ по отношению к белорусскому рублю. В обменных пунктах цифры будут отличаться. Но данные о курсе от НБ:
Курс болгарского лева НБ РБ на сегодня определяется по результатам вчерашних торгов на бирже.
Итоговые цифры – это средневзвешенное значение сделок покупки и продажи валюты. Публикуется официальный курс НБ Беларуси после 13.00. На сегодня он составляет: :curr_rate BYN.