| Валюта | Курс | Курс на завтра | Код | Единиц |
|---|---|---|---|---|
| доллар США | 2.8894 | 2.8894 0 | USD | 1 |
| евро | 3.3729 | 3.3729 0 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.7377 | 3.7377 0 | RUB | 100 |
| гривна | 6.6718 | 6.6718 0 | UAH | 100 |
| польский злотый | 7.9209 | 7.9209 0 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 3.8732 | 3.8732 0 | GBP | 1 |
| китайский юань | 4.2513 | 4.2513 0 | CNY | 10 |
| тенге | 6.0422 | 6.0422 0 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 3.6517 | 3.6517 0 | CHF | 1 |
| чешская крона | 13.8214 | 13.8214 0 | CZK | 100 |
| Дата | 1 BGN | Изменение |
|---|---|---|
Ничего не найдено. | ||
На странице публикуется информация о курсе болгарского лева Нацбанка РБ по отношению к белорусскому рублю. В обменных пунктах цифры будут отличаться. Но данные о курсе от НБ:
Курс болгарского лева НБ РБ на сегодня определяется по результатам вчерашних торгов на бирже.
Итоговые цифры – это средневзвешенное значение сделок покупки и продажи валюты. Публикуется официальный курс НБ Беларуси после 13.00. На сегодня он составляет: :curr_rate BYN.