| Валюта | Курс | Курс на завтра | Код | Единиц |
|---|---|---|---|---|
| доллар США | 2.7716 | 2.7715 -10 | USD | 1 |
| евро | 3.1968 | 3.2102 +0.0134 | EUR | 1 |
| российский рубль | 3.8393 | 3.8241 -0.0152 | RUB | 100 |
| гривна | 6.1483 | 6.1881 +0.0398 | UAH | 100 |
| польский злотый | 7.5154 | 7.5607 +0.0453 | PLN | 10 |
| фунт стерлингов | 3.7044 | 3.7199 +0.0155 | GBP | 1 |
| китайский юань | 4.0694 | 4.0718 +0.0024 | CNY | 10 |
| тенге | 5.6832 | 5.6654 -0.0178 | KZT | 1000 |
| швейцарский франк | 3.466 | 3.4840 +0.018 | CHF | 1 |
| чешская крона | 13.2099 | 13.2842 +0.0743 | CZK | 100 |
| Дата | 1 BGN | Изменение |
|---|---|---|
Ничего не найдено. | ||
На странице публикуется информация о курсе болгарского лева Нацбанка РБ по отношению к белорусскому рублю. В обменных пунктах цифры будут отличаться. Но данные о курсе от НБ:
Курс болгарского лева НБ РБ на сегодня определяется по результатам вчерашних торгов на бирже.
Итоговые цифры – это средневзвешенное значение сделок покупки и продажи валюты. Публикуется официальный курс НБ Беларуси после 13.00. На сегодня он составляет: :curr_rate BYN.